Classement Utilisateurs
| Position | Nom | Score |
|---|---|---|
| 221 | Ryoseijin | 103 |
| 222 | Bouffeur De Tacos | 103 |
| 223 | Sylvebarbe | 102 |
| 224 | Dextr | 100 |
| 225 | betsthebest | 100 |
| 226 | larry | 100 |
| 227 | imshybutterfly | 100 |
| 228 | coco | 100 |
| 229 | Nyala | 99 |
| 230 | mitser | 99 |
Classement Equipe
| Position | Nom | Score |
|---|---|---|
| 81 | ACE | 0 |
| 82 | t | 0 |
| 83 | bughunter | 0 |
| 84 | test | 0 |
| 85 | Ksr | 0 |
| 86 | s | 0 |
| 87 | Math-Cat | 0 |
| 88 | f | 0 |
| 89 | Almond Force | 0 |
| 90 | fzhshzh | 0 |